
高考交流群
2014武漢理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【官方公布】 2014年武漢理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布了!今年報(bào)考武漢理工大學(xué)的同學(xué)們可以來(lái)參考武漢理工大學(xué)2014年的錄取分?jǐn)?shù),來(lái)為武漢理工大學(xué)20
2014武漢理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【官方公布】
2014年武漢理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布了!今年報(bào)考武漢理工大學(xué)的同學(xué)們可以來(lái)參考武漢理工大學(xué)2014年的錄取分?jǐn)?shù),來(lái)為武漢理工大學(xué)2015年的錄取分?jǐn)?shù)線作參考。(本文來(lái)源:湖北高考網(wǎng)http://www.heywebguys.com/gk/)
按照歷年的經(jīng)驗(yàn),武漢理工大學(xué)一般都在7月份以后公布當(dāng)年的錄取分?jǐn)?shù)線,所以2015年報(bào)考武漢理工大學(xué)的同學(xué)們先來(lái)看看2014年武漢理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線吧。(更多湖北高考分?jǐn)?shù)線湖北高考網(wǎng)將第一時(shí)間為廣大考生提供,預(yù)祝各位考生2015年高考取得好成績(jī)!)
查看武漢理工大學(xué)2015年錄取分?jǐn)?shù)線
武漢理工大學(xué)2014年錄取分?jǐn)?shù)線如下:
武漢理工大學(xué)2014年湖北省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 612 | 590 | 593.67 |
2 | 理工 | 材料類 | 614 | 598 | 602.58 |
3 | 理工 | 地理科學(xué)類 | 598 | 586 | 588.72 |
4 | 理工 | 電子商務(wù) | 598 | 587 | 589.94 |
5 | 理工 | 電子信息類(工學(xué)) | 609 | 589 | 592.84 |
6 | 理工 | 電子信息類(理學(xué)) | 603 | 590 | 594.00 |
7 | 理工 | 法學(xué) | 589 | 586 | 587.18 |
8 | 理工 | 法語(yǔ) | 594 | 586 | 588.17 |
9 | 理工 | 工程力學(xué) | 613 | 587 | 591.74 |
10 | 理工 | 工商管理類 | 607 | 587 | 589.73 |
11 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 596 | 590 | 592.33 |
12 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 613 | 586 | 590.00 |
13 | 理工 | 海事管理 | 599 | 586 | 588.90 |
14 | 理工 | 海洋工程類 | 610 | 593 | 597.15 |
15 | 理工 | 航海技術(shù) | 581 | 513 | 530.31 |
16 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 603 | 586 | 589.00 |
17 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 596 | 588 | 589.59 |
18 | 理工 | 機(jī)械類(車輛) | 612 | 599 | 602.56 |
19 | 理工 | 機(jī)械類(機(jī)電) | 608 | 588 | 591.68 |
20 | 理工 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué))(車輛工程) | 603 | 581 | 584.16 |
21 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 614 | 597 | 601.95 |
22 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 608 | 588 | 592.40 |
23 | 理工 | 建筑類 | 607 | 596 | 599.36 |
24 | 理工 | 交通運(yùn)輸類 | 595 | 587 | 589.54 |
25 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 587 | 587 | 587.00 |
26 | 理工 | 金融學(xué)類(中外合作辦學(xué))(金融學(xué)) | 606 | 584 | 588.83 |
27 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 606 | 589 | 593.64 |
28 | 理工 | 礦物加工工程 | 589 | 586 | 586.34 |
29 | 理工 | 礦業(yè)類 | 589 | 587 | 588.08 |
30 | 理工 | 輪機(jī)工程 | 582 | 528 | 543.97 |
31 | 理工 | 能源與動(dòng)力工程 | 603 | 590 | 595.09 |
32 | 理工 | 日語(yǔ) | 587 | 586 | 586.67 |
33 | 理工 | 生物技術(shù) | 608 | 592 | 595.73 |
34 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 613 | 587 | 590.40 |
35 | 理工 | 土木類 | 611 | 593 | 596.16 |
36 | 理工 | 物流管理與工程類 | 591 | 586 | 587.07 |
37 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 590 | 586 | 587.40 |
38 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 592 | 586 | 587.37 |
39 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 607 | 586 | 590.53 |
40 | 理工 | 英語(yǔ) | 609 | 586 | 590.83 |
41 | 理工 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 608 | 586 | 587.95 |
42 | 理工 | 制藥工程 | 596 | 586 | 588.39 |
43 | 理工 | 自動(dòng)化類 | 609 | 592 | 595.59 |
1 | 文史 | 法學(xué) | 567 | 561 | 562.88 |
2 | 文史 | 法語(yǔ) | 568 | 562 | 563.63 |
3 | 文史 | 工商管理類 | 576 | 563 | 565.84 |
4 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 563 | 563 | 563.00 |
5 | 文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 564 | 563 | 563.25 |
6 | 文史 | 金融學(xué)類(中外合作辦學(xué))(金融學(xué)) | 562 | 553 | 556.19 |
7 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 576 | 566 | 569.54 |
8 | 文史 | 日語(yǔ) | 562 | 560 | 561.00 |
9 | 文史 | 社會(huì)工作 | 563 | 561 | 561.29 |
10 | 文史 | 思想政治教育 | 562 | 560 | 560.80 |
11 | 文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 563 | 562 | 562.40 |
12 | 文史 | 英語(yǔ) | 565 | 560 | 561.34 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)