
高考交流群
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 年份 平均分 最高分 最低分 考生類(lèi)別 錄取批次 土木工程 2014 485 -- -- 理科 三批 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2014 477 -- -- 理科 三批 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2014 486 -- -- 理科 三批 通信
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
土木工程 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 三批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2014 | 486 | -- | -- | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 511 | -- | -- | 理科 | 三批 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 519 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 514 | -- | -- | 文科 | 三批 |
英語(yǔ) | 2014 | 507 | -- | -- | 文科 | 三批 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)