
高考交流群
專業(yè)名稱 年份 平均分 最高分 最低分 考生類別 錄取批次 土木工程 2014 372 -- -- 理科 三批 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2014 363 -- -- 理科 三批 機械設(shè)計制造及其自動化 2014 355 -- -- 理科 三批 專業(yè)
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
土木工程 | 2014 | 372 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 363 | -- | -- | 理科 | 三批 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2014 | 355 | -- | -- | 理科 | 三批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2014 | 418 | -- | -- | 文科 | 三批 |
投資學(xué) | 2014 | 420 | -- | -- | 文科 | 三批 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動