
高考交流群
專業(yè)名稱 年份 平均分 最高分 最低分 考生類別 錄取批次 物聯(lián)網(wǎng)工程 2014 495 -- -- 理科 三批 機(jī)械電子工程 2014 485 -- -- 理科 三批 通信工程 2014 476 -- -- 理科 三批 高分子材料與工程 2014
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 三批 |
機(jī)械電子工程 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 三批 |
高分子材料與工程 | 2014 | 482 | -- | -- | 理科 | 三批 |
道路橋梁與渡河工程 | 2014 | 473 | -- | -- | 理科 | 三批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 三批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2014 | 503 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融學(xué) | 2014 | 505 | -- | -- | 文科 | 三批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2014 | 494 | -- | -- | 文科 | 三批 |
電子商務(wù) | 2014 | 498 | -- | -- | 文科 | 三批 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)