
高考交流群
專業(yè)名稱 年份 平均分 最高分 最低分 考生類別 錄取批次 電氣工程及其自動(dòng)化 2014 465 -- -- 理科 三批 土木工程 2014 442 -- -- 理科 三批 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2014 465 -- -- 理科 三批 專業(yè)
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2014 | 465 | -- | -- | 理科 | 三批 |
土木工程 | 2014 | 442 | -- | -- | 理科 | 三批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2014 | 465 | -- | -- | 理科 | 三批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
金融學(xué) | 2014 | 480 | -- | -- | 文科 | 三批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2014 | 483 | -- | -- | 文科 | 三批 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)