
高考交流群
專業(yè)名稱 年份 平均分 最高分 最低分 考生類別 錄取批次 電子信息工程 2014 382 -- -- 理科 三批 電氣工程及其自動(dòng)化 2014 390 -- -- 理科 三批 物聯(lián)網(wǎng)工程 2014 380 -- -- 理科 三批 高分子材料與
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
電子信息工程 | 2014 | 382 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2014 | 390 | -- | -- | 理科 | 三批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2014 | 380 | -- | -- | 理科 | 三批 |
高分子材料與工程 | 2014 | 378 | -- | -- | 理科 | 三批 |
道路橋梁與渡河工程 | 2014 | 381 | -- | -- | 理科 | 三批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2014 | 384 | -- | -- | 理科 | 三批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
金融學(xué) | 2014 | 447 | -- | -- | 文科 | 三批 |
英語 | 2014 | 431 | -- | -- | 文科 | 三批 |
物流管理 | 2014 | 425 | -- | -- | 文科 | 三批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2014 | 442 | -- | -- | 文科 | 三批 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動(dòng)