
高考交流群
專業(yè)名稱 年份 平均分 最高分 最低分 考生類別 錄取批次 工商管理 2014 450 -- -- 理科 三批 人力資源管理 2014 439 -- -- 理科 三批 法學(xué) 2014 443 -- -- 理科 三批 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2014 445 -- -- 理
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
工商管理 | 2014 | 450 | -- | -- | 理科 | 三批 |
人力資源管理 | 2014 | 439 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法學(xué) | 2014 | 443 | -- | -- | 理科 | 三批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 445 | -- | -- | 理科 | 三批 |
稅收學(xué) | 2014 | 440 | -- | -- | 理科 | 三批 |
物流管理 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 三批 |
會計(jì)學(xué) | 2014 | 451 | -- | -- | 理科 | 三批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2014 | 444 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電子商務(wù) | 2014 | 442 | -- | -- | 理科 | 三批 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 2014 | 411 | -- | -- | 理科 | 三批 |
商務(wù)英語 | 2014 | 440 | -- | -- | 理科 | 三批 |
投資學(xué) | 2014 | 450 | -- | -- | 理科 | 三批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 445 | -- | -- | 理科 | 三批 |
市場營銷 | 2014 | 443 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融學(xué) | 2014 | 450 | -- | -- | 理科 | 三批 |
英語 | 2014 | 448 | -- | -- | 理科 | 三批 |
酒店管理 | 2014 | 443 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 443 | -- | -- | 理科 | 三批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
工商管理 | 2014 | 462 | -- | -- | 文科 | 三批 |
人力資源管理 | 2014 | 461 | -- | -- | 文科 | 三批 |
法學(xué) | 2014 | 465 | -- | -- | 文科 | 三批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 463 | -- | -- | 文科 | 三批 |
稅收學(xué) | 2014 | 459 | -- | -- | 文科 | 三批 |
物流管理 | 2014 | 463 | -- | -- | 文科 | 三批 |
會計(jì)學(xué) | 2014 | 468 | -- | -- | 文科 | 三批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2014 | 464 | -- | -- | 文科 | 三批 |
電子商務(wù) | 2014 | 465 | -- | -- | 文科 | 三批 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 2014 | 448 | -- | -- | 文科 | 三批 |
商務(wù)英語 | 2014 | 464 | -- | -- | 文科 | 三批 |
投資學(xué) | 2014 | 462 | -- | -- | 文科 | 三批 |
市場營銷 | 2014 | 462 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融學(xué) | 2014 | 468 | -- | -- | 文科 | 三批 |
英語 | 2014 | 462 | -- | -- | 文科 | 三批 |
酒店管理 | 2014 | 460 | -- | -- | 文科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 463 | -- | -- | 文科 | 三批 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動