
高考交流群
專業(yè)名稱 年份 平均分 最高分 最低分 考生類別 錄取批次 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2014 503 -- -- 理科 二批 市場營銷 2014 526 -- -- 理科 二批 工程管理 2014 529 -- -- 理科 二批 投資學(xué) 2014 541 -- -- 理科
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2014 | 503 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2014 | 526 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
投資學(xué) | 2014 | 541 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英語 | 2014 | 541 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融學(xué) | 2014 | 544 | -- | -- | 理科 | 二批 |
會計學(xué) | 2014 | 548 | -- | -- | 理科 | 二批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
投資學(xué) | 2014 | 564 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英語 | 2014 | 569 | -- | -- | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2014 | 584 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融學(xué) | 2014 | 586 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 590 | -- | -- | 文科 | 二批 |
商務(wù)英語 | 2014 | 602 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2014 | 610 | -- | -- | 文科 | 二批 |
會計學(xué) | 2014 | 614 | -- | -- | 文科 | 二批 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動