
高考交流群
2019年武漢交通職業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(含2015年到2018年錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 分?jǐn)?shù)線 |
湖北省 |
藝術(shù)類(lèi) |
藝術(shù) | 296 |
直招士官 | 理科 | 325 | |
專(zhuān)本銜接 | 理科 | 367 | |
高職高專(zhuān) | 理科 | 332 | |
文科 | 362 | ||
分類(lèi)投檔 | 理科 | 215 | |
文科 | 215 | ||
技能高考 |
財(cái)經(jīng)類(lèi) |
488 | |
電氣電子類(lèi) | 349 | ||
機(jī)械類(lèi) | 307 | ||
計(jì)算機(jī)類(lèi) |
581 | ||
建筑設(shè)計(jì)類(lèi) |
211 |
||
旅游類(lèi) | 474 | ||
汽修類(lèi) | 343 | ||
安徽省 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 562 |
直招士官 |
理工類(lèi) |
321 | |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 347 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 413 | |
福建省 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 440 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)理 | 436 | |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 266 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 367 | |
甘肅省 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 143 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 319 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 242 | |
廣東省 |
普通專(zhuān)科 | 藝術(shù)類(lèi) | 423 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 202 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 340 | |
廣西壯族自治區(qū) |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 477 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)理 | 515 | |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 237 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 256 | |
貴州省 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 195 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 329 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 398 | |
海南省 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 435 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 420 | |
河北省 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 266 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 333 | |
河南省 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)理 | 186 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 188 | |
直招士官 | 理工類(lèi) | 316 | |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 333 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 363 | |
黑龍江省 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 279 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 266 | |
湖南省 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)理 | 492 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 578 | |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 364 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 433 | |
吉林省 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 253 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 341 | |
江蘇省 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 370 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 241 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 249 | |
江西省 |
普通專(zhuān)科 | 藝術(shù)類(lèi) | 195 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 358 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 390 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) |
普通專(zhuān)科 | 藝術(shù)類(lèi) | 180 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 221 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 252 | |
寧夏回族自治區(qū) |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 248 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 262 | |
青海省 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 220 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 220 | |
山東省 |
普通專(zhuān)科 | 藝術(shù)文 | 483 |
普通專(zhuān)科 | 藝術(shù)理 | 479 | |
直招士官 | 理工類(lèi) | 325 | |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 301 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 388 | |
山西省 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 233 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 295 | |
陜西省 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 201 |
上海市 |
藝術(shù)類(lèi) | 綜合改革 | 157 |
普通專(zhuān)科 | 綜合改革 | 223 | |
四川省 |
普通專(zhuān)科 | 藝術(shù)類(lèi) | 204 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 301 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 400 | |
天津市 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 338 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 207 | |
新疆維吾爾自治區(qū) |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 295 |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 294 | |
云南省 |
普通專(zhuān)科 | 藝術(shù)類(lèi) | 201 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 342 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 411 | |
浙江省 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 472 |
普通專(zhuān)科 | 綜合改革 | 388 | |
重慶市 |
藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 196 |
普通專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 145 | |
普通專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 212 |
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 錄取分 |
湖北 | 藝 術(shù) 類(lèi) | 藝術(shù) | 327 |
直招士官 | 理科 | 263 | |
專(zhuān)本連讀 | 理科 | 335 | |
高職高專(zhuān) | 理科 | 295 | |
文科 | 313 | ||
分類(lèi)投檔 | 理科 | 200 | |
文科 | 208 | ||
技能高考 | 機(jī)械類(lèi) | 417 | |
電子類(lèi) | 366 | ||
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 547 | ||
會(huì)計(jì)類(lèi) | 560 | ||
旅游類(lèi) | 421 | ||
山東 | 直招士官 | 理科 | 263 |
藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 411 | |
藝術(shù)理 | 248 | ||
專(zhuān)科 | 理科 | 245 | |
文科 | 335 | ||
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 186 |
專(zhuān)科 | 理科 | 217 | |
文科 | 226 | ||
江蘇 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 380 |
專(zhuān)科 | 文科 | 244 | |
廣西 | 藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 456 |
藝術(shù)理 | 481 | ||
專(zhuān)科 | 理科 | 236 | |
文科 | 269 | ||
寧夏 | 專(zhuān)科 | 理科 | 358 |
文科 | 237 | ||
陜西 | 專(zhuān)科 | 理科 | 259 |
文科 | 352 | ||
浙江 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 445 |
專(zhuān)科 | 綜合改革 | 395 | |
福建 | 藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 402 |
藝術(shù)理 | 383 | ||
專(zhuān)科 | 理科 | 248 | |
文科 | 322 | ||
河南 | 藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 205 |
藝術(shù)理 | 201 | ||
直招士官 | 理科 | 218 | |
專(zhuān)科 | 理科 | 285 | |
文科 | 285 | ||
云南 | 專(zhuān)科 | 理科 | 384 |
文科 | 322 | ||
安徽 | 直招士官 | 理科 | 354 |
專(zhuān)科 | 理科 | 338 | |
文科 | 350 | ||
江西 | 專(zhuān)科 | 理科 | 356 |
文科 | 369 | ||
四川 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 191 |
專(zhuān)科 | 理科 | 311 | |
文科 | 374 | ||
重慶 | 專(zhuān)科提前批 | 理科 | 187 |
文科 | 170 | ||
專(zhuān)科 | 理科 | 166 | |
文科 | 249 | ||
湖南 | 專(zhuān)科 | 理科 | 341 |
文科 | 406 | ||
廣東 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 225 |
專(zhuān)科 | 理科 | 183 | |
文科 | 222 | ||
吉林 | 專(zhuān)科 | 理科 | 252 |
河北 | 專(zhuān)科 | 理科 | 211 |
文科 | 272 | ||
山西 | 專(zhuān)科 | 理科 | 144 |
文科 | 265 | ||
貴州 | 專(zhuān)科 | 理科 | 288 |
文科 | 339 | ||
甘肅 | 專(zhuān)科 | 理科 | 290 |
文科 | 347 | ||
新疆 | 專(zhuān)科 | 理科 | 188 |
文科 | 221 | ||
青海 | 專(zhuān)科 | 理科 | 256 |
文科 | 222 | ||
黑龍江 | 專(zhuān)科 | 理科 | 211 |
文科 | 217 | ||
天津 | 藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 397 |
專(zhuān)科 | 文科 | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
上一篇:2019年長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(含2006年到2016年錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比)
下一篇:2019年長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(含20015年到2018年錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比)
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)