
高考交流群
湖北工業(yè)大學(xué)2015年專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北工業(yè)大學(xué)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃如下:
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 總計(jì)劃 | 湖北 | 體 | 外省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 新疆定向 | 新疆內(nèi)地班 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 3 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 3 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)科(理科)合計(jì) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 3 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 3 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 3 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)科(文科)合計(jì) | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
專(zhuān)科合計(jì) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)